KIA cee'd. Характеристики
|
Двигатель
|
|||||
| Тип топлива | бензиновый | ||||
| Тип двигателя | 2.0 DOHC CVVT | 1.6 DOHC CVVT | 1.4 DOHC CVVT | ||
| Кол-во/расположение цилиндров | 4/в ряд | ||||
| Рабочий объем, см3 | 1975 | 1591 | 1396 | ||
| Количество клапанов | 16 | ||||
| Максимальная мощность, л.с. (об./мин.) | 143 (6200) | 122 (6300) | 126 (6300) | 109 (6200) | |
|
Максимальный крутящий момент, Н•м (об./мин.) |
186 (4600) | 154 (4200) | 137 (5000) | ||
| Требования к топливу | бензин RON95 | ||||
| Объём топливного бака, л | 53 | ||||
|
Трансмиссия
|
|||||
| Тип трансмиссии | AT | MT | AT | MT | |
| Количество передач | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 |
|
Кузов
|
|||||
| Тип кузова | 5-ти дверный хетчбэк | ||||
| Количество дверей/мест | 5/5 | ||||
| Габариты (длина/ширина/высота), мм | 4260/1790/1480 | ||||
| Колесная база, мм | 2650 | ||||
| Колея (передняя, задняя), мм | 1538/1536 | 1546/1544 | |||
| Дорожный просвет, мм | 150 | ||||
|
Динамические характеристики
|
|||||
| Разгон 0-100 км/ч, c | 10,4 | 11,9 | 10,8 | 13,0 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 195 | 205 | 187 | 192 | 180 |
|
Расход топлива
|
|||||
| Город, л/100км | 10,0 | 9,4 | 8,3 | 7,8 | 7,2 |
| Трасса, л/100км | 6,0 | 5,6 | 5,7 | 5,3 | 5,1 |
| Смешанный, л/100км | 7,5 | 7,0 | 6,6 | 6,1 | 5,8 |
| Подвеска (передняя/задняя) | независимая «Мак-Ферсон», со стабилизатором поперечной устойчивости с газовыми амортизаторами/ многорычажная, независимая | ||||
| Тормоза (передние/задние) | дисковые вентилируемые/дисковые (барабанные) | ||||





