KIA Soul. Характеристики
|
Двигатель
|
|||
| Тип топлива | бензиновый | дизельный | |
| Тип двигателя | 1.6 MPI | 1.6 VGT | |
| Кол-во/расположение цилиндров | 4 цилиндра в ряд | ||
| Рабочий объем, см3 | 1591 | 1582 | |
| Количество клапанов | 16 | ||
| Максимальная мощность, л.с. (об./мин.) | 129 (6300) | 128 (4000) | |
|
Максимальный крутящий момент, Н•м (об./мин.) |
157 (4850) | 260 (1900 - 2750) | |
| Требования к топливу | бензин RON95 | дизель EN590 | |
| Объём топливного бака, л | 48 | ||
|
Трансмиссия
|
|||
| Тип трансмиссии | MT | AT | |
| Тип привода | 2WD | ||
| Количество передач | 6 | ||
|
Кузов
|
|||
| Тип кузова | хэтчбек | ||
| Количество дверей/мест | 5/5 | ||
| Габариты (длина/ширина/высота), мм | 4120/1785/1610 (1660 с рейлингами) | ||
| Колесная база, мм | 2550 | ||
| Колея (передняя, задняя), мм | 1570 / 1587 | ||
| Объём багажника, л (VDA) | 340 / 818 | ||
| Объём багажника, л (SAE) | 671 / 1511 | ||
|
Динамические характеристики
|
|||
| Разгон 0-100 км/ч, c | 10,8 | 11,5 | 11,7 |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 | 177 | 177 |
| Тормозной путь 100-0 км/ч, м | 40,8 | ||
|
Расход топлива
|
|||
| Город, л/100км | 8 | 9,4 | 7,4 |
| Трасса, л/100км | 5,7 | 6 | 5 |
| Смешанный, л/100км | 6,6 | 7,3 | 5,9 |
| Снаряженная масса (мин/макс), кг | 1245/1344 | 1265/1365 | 1360/1460 |





